+62 857-4724-7147
BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif beragunan properti yang dapat digunakan untuk tujuan: pembelian, pembangunan/renovasi, top up, refinancing, atau take over dengan jaminan berupa rumah tapak, rumah susun/apartemen, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kavling siap bangun yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Harga Mulai Rp. 355.000.000
Jl. Griya Satria Bukit Nirwana, Karangklesem, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah 53144
Griya Satria Bukit Nirwana adalah hunian eksklusif bernuansa perbukitan di Purwokerto Selatan. Tersedia properti dengan tipe 36, 40, 45 dan 54 dengan harga mulai dari Rp. 355.000.000
Harga Mulai Rp. 455.000.000
Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah 53152
Sapphire Madani Karangsalam hadir untuk melengkapi gaya hidup modern sekaligus menjadi piranti investasi menjanjikan. Tersedia properti dengan tipe 40, 54, 69, dan 90 dengan harga mulai dari Rp. 455.000.000
Harga Mulai Rp. 595.000.000
Jl. Raya Sumbang, Dusun III, Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53183
The Rimba Residence merupakan hunian eksklusif dengan konsep modern minimalis yang berlokasi di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, kawasan yang strategis dan nyaman untuk hunian modern.
Pinjaman (Rp) | Suku Bunga: 4,25% Fixed 2 Tahun Pertama | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI GRIYA PEMBELIAN, TOP UP & TAKE OVER | |||||||
Jangka Waktu (Bulan) | |||||||
120 | 132 | 144 | 180 | 204 | 216 | 240 | |
200.000.000 | 2,048,751 | 1,899,447 | 1,775,436 | 1,504,557 | 1,378,502 | 1,326,376 | 1,238,469 |
300.000.000 | 3,073,126 | 2,849,170 | 2,663,153 | 2,256,835 | 2,067,752 | 1,989,563 | 1,857,703 |
400.000.000 | 4,097,501 | 3,798,894 | 3,550,871 | 3,009,114 | 2,757,003 | 2,652,751 | 2,476,938 |
500.000.000 | 5,121,877 | 4,748,617 | 4,438,589 | 3,761,392 | 3,446,254 | 3,315,939 | 3,096,172 |
600.000.000 | 6,146,252 | 5,693,341 | 5,326,307 | 4,513,670 | 4,135,505 | 3,979,127 | 3,715,407 |
700.000.000 | 7,170,627 | 6,648,064 | 6,214,024 | 5,285,949 | 4,824,756 | 4,642,315 | 4,334,641 |
800.000.000 | 8,195,003 | 7,597,788 | 7,101,742 | 6,018,227 | 5,514,006 | 5,305,503 | 4,953,876 |
900.000.000 | 9,219,378 | 8,547,511 | 7,989,460 | 6,770,506 | 6,203,257 | 5,968,690 | 5,573,110 |
1.000.000.000 | 10,243,753 | 9,497,235 | 8,877,178 | 7,522,784 | 6,892,508 | 6,631,878 | 6,192,345 |
1.500.000.000 | 15,365,630 | 14,245,852 | 13,315,767 | 11,284,176 | 10,338,762 | 9,947,817 | 9,288,517 |
2.000.000.000 | 20,487,507 | 18,994,469 | 17,754,356 | 15,045,568 | 13,785,016 | 13,263,756 | 12,384,689 |
3.000.000.000 | 30,731,260 | 28,491,704 | 26,631,533 | 22,586,352 | 20,677,524 | 19,895,635 | 18,577,034 |
4.000.000.000 | 40,975,013 | 37,988,939 | 35,508,711 | 30,091,136 | 27,570,031 | 26,527,513 | 24,769,379 |
FC KTP Pemohon dan Pasangan
FC Surat Nikah
FC KK
FC NPWP Pemohon
FC Rekening Koran/Buku Tabungan 3 Bln Terakhir
FC SK Pengangkatan Pegawai Tetap
FC SK Terakhir
Pas Foto 3x4 Pemohon dan Pasangan
Pegawai Tetap Min. 2 Tahun
Penghasilan Minimum Rp. 2.000.000,-
Angsuran Maks 50% dari gaji/penghasilan/bln
Angsuran Maks 70% dari gaji/penghasilan/bln (Payroll BNI)
Pada saat usia Pensiun, Kredit harus sudah lunas
Suku bunga tahun ke 3-4th 8,75%, 5-7th 9,75%, 8-20th 10,75% minimal tenor 10 th
Suku Bunga tahun ke 3-4th 7,75%, 5-7th 8,75%, 8-20th 9,75% minimal tenor 15 th
Propisi 1%
Administrasi
Appraisal
Asuransi Jiwa
Asuransi Kebakaran
Materai
Notaris APHT